当前位置:首页 > 娱乐

MC销量:《王国之心3》推动PS4家属销量暴跌

日本市场查询拜访统计机构Media Create公布了最新的销量销量游戏止业收卖统计数据。据统计,王国2019年1月21日~1月27日期间正在日本海内收卖量最下的推动游戏是《王国之心3》,本周《逝世化危急2:重制版》战《王国之心3》两款重磅游戏同期出售,家属对PS4的暴跌推动感化非常较着。PS4的销量销量销量从上周的1万6千台上降到了本周的5万2千台。《王国之心3》乃至借推动了老游戏《王国之心HD 1.5 + 2.5 Remix》的王国销量。

MC销量:《王国之心3》推动PS4家属销量暴跌

游戏销量排止榜:

  1. 1. [PS4] 王国之心3 – 610,推动077 / NEW
  2. 2. [PS4] 逝世化危急2:重制版 – 252,848 / NEW
  3. 3. [NSW] 新超等马里奥兄弟U豪华版 – 57,725 / 312,869
  4. 4. [NSW] 任天国明星大年夜治斗特别版 – 38,478 / 2,764,751
  5. 5. [PS4] 皇牌空战7 – 25,499 / 227,868
  6. 6. [NSW] 超等马里奥散会 – 11,958 / 983,903
  7. 7. [NSW] 马里奥赛车8豪华版 – 10,860 / 2,096,812
  8. 8. [NSW] 细灵宝可梦Let's Go – 9,334 / 1,436,633
  9. 9. [NSW] 我的天下 – 8,588 / 582,039
  10. 10. [NSW] 放射兵士2 – 7,329 / 2,910,678
  11. 11. [NSW] 怯者斗恶龙:建制者2 – 7,117 / 217,610
  12. 12. [NSW] 塞我达传讲:郊家之息 – 6,578 / 1,269,601
  13. 13. [PS4] 王国之心HD 1.5 + 2.5 Remix – 6,097 / 229,283
  14. 14. [PS4] 怯者斗恶龙:建制者2 – 5,275 / 211,667
  15. 15. [PS4] 傍早传讲终究版 – 5,039 / 53,994
  16. 16. [PS4] 如龙4 – 4,393 / 22,833
  17. 17. [NSW] 健身拳击 – 4,130 / 19,719
  18. 18. [PS4] 尽天供逝世 – 3,408 / 10,855
  19. 19. [PS4] 任务吸唤15:玄色止动4 – 3,261 / 527,400
  20. 20. [PS4] 热蝉叫泣之时奉 – 2,868 / NEW

主机销量排止:

  1. 1. Switch – 52,429
  2. 2. PS4 Pro – 33,032
  3. 3. PS4 – 19,612
  4. 4. New 2DS LL – 3,781
  5. 5. PSV – 1,701
  6. 6. New 3DS LL – 972
  7. 7. 2DS – 179
  8. 8. Xbox One X – 82
  9. 9. Xbox One – 11


分享到: